カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

English

検索窓を開く

検索窓を閉じる

Financial Highlights決算ハイライト

2026年8月17日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
営業収益(百万円) 4,367 4,455 4,514 4,780 4,456
営業利益(百万円) 1,608 1,686 1,690 1,857 1,621
経常利益(百万円) 1,361 1,453 1,249 1,562 1,303
当期純利益(百万円) 1,361 1,452 1,248 1,562 1,302
1口当たり分配金(円) 3,775 3,310 3,281 3,637 3,041
総資産額(百万円) 92,391 89,813 91,299 90,236 88,021
純資産額(百万円) 46,324 45,071 44,064 44,217 43,953
1口当たり純資産額(円) 102,543 102,436 102,612 102,969 102,354
自己資本比率(%) 50.1 50.2 48.3 49.0 49.9
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ